Asulad - arhiiv
| Asula | juuni 2003 | august 2006 | august 2007 | august 2008 |
| Eametsa küla | 188 | 270 | 292 | 296 |
| Kiisa küla | 74 | 81 | 80 | 80 |
| Kilksama küla | 287 | 340 | 362 | 370 |
| Nurme küla | 135 | 174 | 176 | 170 |
| Pulli küla | 146 | 159 | 165 | 164 |
| Räägu küla | 54 | 57 | 60 | 62 |
| Rütavere küla | 62 | 58 | 63 | 64 |
| Sauga alevik | 1126 | 1127 | 1162 | 1208 |
| Tammiste küla | 368 | 716 | 805 | 934 |
| Urge küla | 191 | 190 | 177 | 177 |
| Vainu küla | 85 | 74 | 75 | 79 |
| Kokku | 2716 | 3246 (N 1644, M 1602) | 3417 (N 1709, M 1708) | 3621 |
Vanuseliselt jaotub elanikkond järgmiselt:
| Vanus | juuni 2003 | aug 2006 | Osakaal | aug 2007 | Osakaal | aug 2008 | Osakaal |
| Üle 60 a. | 506 | 527 | 16.25% | 549 | 16,07% | 561 | 15,5% |
| 18- 60 a. | 1580 | 1968 | 60.63% | 2106 | 61,63% | 2316 | 64 % |
| 10-18 a. | 352 | 384 | 11.82% | 373 | 10,92% | 367 | 10,1% |
| 7- 10 a. | 84 | 96 | 2.95% | 113 | 3,31% | 115 | 3,2% |
| 0- 7 a. | 194 | 271 | 8.35% | 276 | 8,07% | 262 | 7,2% |