Asulad
Elanike arv
| Asula | august 2009 | november 2010 | jaanuar 2012 |
|---|---|---|---|
| Eametsa küla | 316 | 337 | 375 |
| Kiisa küla | 75 | 79 | 79 |
| Kilksama küla | 392 | 406 | 422 |
| Nurme küla | 165 | 172 | 175 |
| Pulli küla | 154 | 151 | 144 |
| Räägu küla | 54 | 56 | 49 |
| Rütavere küla | 64 | 55 | 49 |
| Sauga alevik | 1273 | 1294 | 1250 |
| Tammiste küla | 990 | 1126 | 1231 |
| Urge küla | 170 | 169 | 172 |
| Vainu küla | 84 | 87 | 69 |
| Kokku | 3737 | 3932 | 4059 |
Vanuseliselt jaguneb valla elanikkond järgmiselt:
| Vanus | aug 2008 | Osakaal | aug 2009 | Osakaal | nov 2010 | Osakaal |
| Üle 60 a. | 561 | 15,5% | 566 | 15,1% | 640 | 16,3% |
| 18- 60 a. | 2316 | 64 % | 2406 | 64,4% | 2327 | 59,2% |
| 10-18 a. | 367 | 10,1% | 357 | 9,6% | 405 | 10,3% |
| 7- 10 a. | 115 | 3,2% | 106 | 2,8% | 145 | 3,7% |
| 0- 7 a. | 262 | 7,2% | 302 | 8,1% | 415 | 10,6% |