Asulad
Elanike arv
| Asula | november 2010 | jaanuar 2012 | jaanuar 2013 |
|---|---|---|---|
| Eametsa küla | 337 | 375 | 370 |
| Kiisa küla | 79 | 79 | 78 |
| Kilksama küla | 406 | 422 | 429 |
| Nurme küla | 172 | 175 | 172 |
| Pulli küla | 151 | 144 | 129 |
| Räägu küla | 56 | 49 | 45 |
| Rütavere küla | 55 | 49 | 49 |
| Sauga alevik | 1294 | 1250 | 1260 |
| Tammiste küla | 1126 | 1231 | 1262 |
| Urge küla | 169 | 172 | 165 |
| Vainu küla | 87 | 69 | 86 |
| Kokku | 3932 | 4059 | 4070 |
Vanuseliselt jaguneb valla elanikkond järgmiselt:
| Vanus | aug 2008 | Osakaal | aug 2009 | Osakaal | nov 2010 | Osakaal |
| Üle 60 a. | 561 | 15,5% | 566 | 15,1% | 640 | 16,3% |
| 18- 60 a. | 2316 | 64 % | 2406 | 64,4% | 2327 | 59,2% |
| 10-18 a. | 367 | 10,1% | 357 | 9,6% | 405 | 10,3% |
| 7- 10 a. | 115 | 3,2% | 106 | 2,8% | 145 | 3,7% |
| 0- 7 a. | 262 | 7,2% | 302 | 8,1% | 415 | 10,6% |