Asulad
Elanike arv
| Asula | august 2007 | august 2008 | august 2009 |
|---|---|---|---|
| Eametsa küla | 292 | 296 | 316 |
| Kiisa küla | 80 | 80 | 75 |
| Kilksama küla | 362 | 370 | 392 |
| Nurme küla | 176 | 170 | 165 |
| Pulli küla | 165 | 164 | 154 |
| Räägu küla | 60 | 62 | 54 |
| Rütavere küla | 63 | 64 | 64 |
| Sauga alevik | 1162 | 1208 | 1273 |
| Tammiste küla | 805 | 934 | 990 |
| Urge küla | 177 | 177 | 170 |
| Vainu küla | 75 | 79 | 84 |
| Kokku | 3417 (N 1709, M 1708) | 3621 | 3737 |
Vanuseliselt jaguneb valla elanikkond järgmiselt:
| Vanus | aug 2007 | Osakaal | aug 2008 | Osakaal | aug 2009 | Osakaal |
| Üle 60 a. | 549 | 16,07% | 561 | 15,5% | 566 | 15,1% |
| 18- 60 a. | 2106 | 61,63% | 2316 | 64 % | 2406 | 64,4% |
| 10-18 a. | 373 | 10,92% | 367 | 10,1% | 357 | 9,6% |
| 7- 10 a. | 113 | 3,31% | 115 | 3,2% | 106 | 2,8% |
| 0- 7 a. | 276 | 8,07% | 262 | 7,2% | 302 | 8,1% |
Sauga aleviku tänavate kaart (pdf)
Sauga alevikuvanema ja Sauga valla külade külavanema statuut (pdf)